<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITeM</title>
	<atom:link href="http://www.citem.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citem.cz</link>
	<description>Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Integrovaný systém správy sbírek (I3S)</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/07/integrovany-system-spravy-sbirek-i3s/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/07/integrovany-system-spravy-sbirek-i3s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Projektový záměr Moravského zemského muzea č. 123 na &#8220;Zavedení integrovaného systému správy sbírek&#8221; získal podporu z Integrovaného operačního programu strukturálních fondů EU. Pod názvem uvedeným v nadpisu se budou (nejen) na našem webu objevovat informace spojené s vývojem pokračovatele sbírkového systému Demus. Před spuštěním informačního rozcestníku na i3s.cz můžete získat základní informace ze stručné varianty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektový záměr Moravského zemského muzea č. 123 na &#8220;Zavedení integrovaného systému správy sbírek&#8221; získal podporu z Integrovaného operačního programu strukturálních fondů EU. Pod názvem uvedeným v nadpisu se budou (nejen) na našem webu objevovat informace spojené s vývojem pokračovatele sbírkového systému Demus. Před spuštěním informačního rozcestníku na i3s.cz můžete získat základní informace ze <a href="http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/I3S_strucne.pdf">stručné varianty popisu I3S</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/07/integrovany-system-spravy-sbirek-i3s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrazová analýza ve Gwyddionu</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/06/obrazova-analyza-ve-gwyddionu/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/06/obrazova-analyza-ve-gwyddionu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Volně dostupný open-source program s téměř poetickým názvem Gwyddion je orientován zejména na zpracování výstupů SMP mikroskopie, nicméně široké pole možností se otevírá i u dalších moderních mikroskopických technik. Využijí jej tedy zejména přírodovědci biologických i geovědních disciplín a uplatní se rovněž u náročnějších restaurátorských analýz ve výtvarném umění. Potešující je multiplatformní zaměření (MS Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volně dostupný open-source program s téměř poetickým názvem <a href="http://gwyddion.net">Gwyddion</a> je orientován zejména na zpracování výstupů SMP mikroskopie, nicméně široké pole možností se otevírá i u dalších moderních mikroskopických technik. Využijí jej tedy zejména přírodovědci biologických i geovědních disciplín a uplatní se rovněž u náročnějších restaurátorských analýz ve výtvarném umění. Potešující je multiplatformní zaměření (MS Windows / Mac / Linux/ FreeBSD) a díky české národnosti hlavních autorů plně lokalizované uživatelské rozhraní.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/06/obrazova-analyza-ve-gwyddionu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síťové úložiště za babku</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/06/sitove-uloziste-za-babku/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/06/sitove-uloziste-za-babku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Alternativa ke komerčním datovým úložištím aneb postavte si sami. Seriál na Linuxsoft.cz seznamuje s otevřeným řešením FreeNAS založeným na FreeBSD a minimalistickém routerovém OS m0n0wall. Pozor, jen pro geeky!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alternativa ke komerčním datovým úložištím aneb postavte si sami. <a href="http://www.linuxsoft.cz/article_list.php?search_article=FreeNAS&#038;odesli=Hledat">Seriál na Linuxsoft.cz</a> seznamuje s otevřeným řešením <a href="http://freenas.org/">FreeNAS</a> založeným na <a href="http://freebsd.org/">FreeBSD</a> a minimalistickém routerovém OS <a href="http://m0n0.ch/wall/">m0n0wall</a>. Pozor, jen pro <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Geek" title="osoba, která má hluboké technické nebo odborné znalosti, talent a obzvláštní zapálení pro svůj obor">geeky</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/06/sitove-uloziste-za-babku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výměna baterií notebooků HP / Compaq</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/vymena-baterii-notebooku-hp-compaq/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/vymena-baterii-notebooku-hp-compaq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týden byl rozšířen seznam baterií u nichž společnost HP nabízí bezplatnou výměnu. Výměna je bezplatná a odstraňuje problémy s přehříváním některých sérií baterií vyrobených v letech 2007 &#8211; 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulý týden byl rozšířen <a href="http://bpr.hpordercenter.com/hbpr/M14.aspx">seznam baterií</a> u nichž společnost HP nabízí bezplatnou výměnu. Výměna je bezplatná a odstraňuje problémy s přehříváním některých sérií baterií vyrobených v letech 2007 &#8211; 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/vymena-baterii-notebooku-hp-compaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentace Registru sbírek výtvarného umění v Roudnici</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/prezentace-registru-sbirek-vytvarneho-umeni-v-roudnici-nad-labem/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/prezentace-registru-sbirek-vytvarneho-umeni-v-roudnici-nad-labem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarmila Podolníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Registr VUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 24. a 25. května 2010 se v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem uskutečnil Senát Rady galerií ČR. První den proběhl seminář věnovaný sběratelství pod názvem &#8220;Cesta do hlubin sběratelovy duše &#8211; sběratelé a mecenáši 20. století v Čechách a na Moravě&#8221;. V rámci tohoto semináře byl prezentován společný projekt Rady a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 24. a 25. května 2010 se v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem uskutečnil Senát Rady galerií ČR. První den proběhl seminář věnovaný sběratelství pod názvem &#8220;Cesta do hlubin sběratelovy duše &#8211; sběratelé a mecenáši 20. století v Čechách a na Moravě&#8221;. V rámci tohoto semináře byl prezentován společný projekt Rady a CITeM &#8211;  <a href="http://www.citem.cz/Registr">Registr sbírek výtvarného umění</a> (elektronický katalog sbírek členských galerií RG).<span id="more-1588"></span></p>
<p><a href="http://www.citem.cz/?file_id=247">Prezentace</a> volně navázala na tématiku semináře a setkala se s velkým zájmem ze strany akademické obce. Profesor Lubomír Slavíček z Masarykovy univerizity v Brně se vyslovil s uznáním o projektu a jeho nesporné užitečnosti pro akademickou obec včetně studentů a zdůraznil potřebu jeho medializace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/prezentace-registru-sbirek-vytvarneho-umeni-v-roudnici-nad-labem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzea a digitalizace &#8211; prezentace ze semináře</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/muzea-a-digitalizace-prezentace-ze-seminare/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/muzea-a-digitalizace-prezentace-ze-seminare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>
		<category><![CDATA[akce]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[prezentace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Seminář pořádaný 18.-19. 5. 2010 v Národním technickém muzeu v Praze se setkal s mimořádným zájmem muzejní a galerijní veřejnosti i kolegů z pracovišť NPÚ. Náš dík patří zejména oběma lektorkám, Kateřině Uksové a Magdaleně Buriánkové, které se podělily o ty nejpraktičtější tipy ze své digitalizační kuchyně. Jejich prezentace nabízíme po dohodě ke stažení.

18.5. &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminář pořádaný 18.-19. 5. 2010 v <a href="http://www.ntm.cz">Národním technickém muzeu</a> v Praze se setkal s mimořádným zájmem muzejní a galerijní veřejnosti i kolegů z pracovišť NPÚ. Náš dík patří zejména oběma lektorkám, Kateřině Uksové a Magdaleně Buriánkové, které se podělily o ty nejpraktičtější tipy ze své digitalizační kuchyně. Jejich prezentace nabízíme po dohodě ke stažení.</p>
<p><span id="more-1543"></span></p>
<p>18.5. &#8211; Kateřina Uxová, <em>fotografka NTM</em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/I.zaklady_techniky_fotoaparat.pdf">Základy techniky &#8211; fotoaparát</a></li>
<li><a href="http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/II.atelierove_vybaveni.pdf">Ateliérové vybavení</a></li>
<li><a href="http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/III.technika_v_praxi.pdf">Ateliérová technika v praxi</a></li>
<li><a href="http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/IV.prakticke_ukazky.pdf">Fotografování v praxi</a></li>
</ul>
<p>19.5. &#8211; Magdalena Buriánková, <em>koordinátor digitalizace NTM</em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Digitalizace_dvourozmernych_predloh_.pdf">Specifika digitalizace v muzeích &#8211; dvourozměrné předlohy</a></li>
</ul>
<p>Stažení a pozornou prohlídku prezentací doporučujeme nejen těm, kteří neměli možnost je vidět, ale i účastníkům akce. Zblízka na monitoru perfektně uvidíte řadu detailů, které na promítacím plátně snadno zaniknou.</p>
<p>Momentky ze semináře najdete ve skromné <a href="http://www.citem.cz/wp-content/galery/20100518MuzDig/index.html">fotogalerii</a>.<br />
Za CITeM můžeme přislíbit, že se budeme snažit obdobnou akci uspořádat co nejdříve &#8211; pravděpodobně v červnu nebo v září. Dalším tématem, na které se chceme zaměřit, by mělo být zálohování a dlouhodobé uchovávání dat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/muzea-a-digitalizace-prezentace-ze-seminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počítačová podpora v archeologii 2010</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/pocitacova-podpora-v-archeologii-2010/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/pocitacova-podpora-v-archeologii-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjankovicova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 19. 5. &#8211; 21. 5. 2010 pořádá Labrys o.p.s. a TerraVerita s.r.o. ve spolupráci s Regionálním muzeem Litomyšl IX. ročník konference Počítačová podpora v archeologii.
Konference proběhne v prostorách Evropského školícího centra v Litomyšli.
Stejně jako v minulých ročnících budou hlavní programovou náplní referáty i postery zaměřené na využití počítačových metod v archeologii (GIS, statistika, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 19. 5. &#8211; 21. 5. 2010 pořádá Labrys o.p.s. a TerraVerita s.r.o. ve spolupráci s Regionálním muzeem Litomyšl <strong>IX. ročník konference Počítačová podpora v archeologii</strong>.<br />
Konference proběhne v prostorách <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=cs&amp;geocode=&amp;q=Evropsk%C3%A9+%C5%A1kolic%C3%AD+centrum,+Jir%C3%A1skova+133,+570+01+Litomy%C5%A1l,+Czech+Republic&amp;sll=49.872996,16.312771&amp;sspn=0.012419,0.027595&amp;ie=UTF8&amp;hq=Evropsk%C3%A9+%C5%A1kolic%C3%AD+centrum,&amp;hnear=Jir%C3%A1skova+133,+570+01+Litomy%C5%A1l-Z%C3%A1hrad%C3%AD,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&amp;ll=49.87301,16.313796&amp;spn=0.012419,0.027595&amp;z=15">Evropského školícího centra v Litomyšli</a>.<br />
Stejně jako v minulých ročnících budou hlavní programovou náplní referáty i postery zaměřené na využití počítačových metod v archeologii (GIS, statistika, databáze, digitalizace, internet, digitální dokumentace atd.). Obdobně jako loni proběhne diskuse u kulatého stolu, tentokrát na téma &#8220;Nad standardy digitální dokumentace v archeologii&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/pocitacova-podpora-v-archeologii-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zkuste to bez drátů, milý Marconi!</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/zkuste-to-bez-dratu-mily-marconi/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/zkuste-to-bez-dratu-mily-marconi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Populární citací z filmu &#8220;Jára Cimrman, ležící, spící&#8221; by se dala uvést analýza možností nahrazení klasické ethernetové kabeláže plně bezdrátovou sítí. Přestože doba zjevně dosud nedozrála na jednoznačný verdikt, především v podmínkách rozšiřovaní sítě v historických budovách (což je zcela typický muzejní příklad) se lze obejít bez rušivých instalačních lišt  a vrtání děr do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Populární citací z filmu &#8220;Jára Cimrman, ležící, spící&#8221; by se dala uvést <a href="http://computerworld.cz/technologie/nastal-cas-zbavit-se-ethernetovych-kabelu-6636">analýza možností nahrazení klasické ethernetové kabeláže plně bezdrátovou sítí</a>. Přestože doba zjevně dosud nedozrála na jednoznačný verdikt, především v podmínkách rozšiřovaní sítě v historických budovách (což je zcela typický muzejní příklad) se lze obejít bez rušivých instalačních lišt  a vrtání děr do zdiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/zkuste-to-bez-dratu-mily-marconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminář Muzea a digitalizace</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/seminar-muzea-a-digitalizace/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/seminar-muzea-a-digitalizace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Kocinová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Seminář o digitalizaci, který se bude konat v Praze v úterý a ve středu 18.-19. května 2010, je již zcela zaplněn. I když je nám jasné, že se jedná o žhavé téma, tak obrovský zájem jsme nečekali. Proto zamýšlíme na stejné nebo podobné téma uspořádat v dohledné době také seminář v Brně.

Z organizačních důvodů se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citem.cz/?file_id=241">Seminář o digitalizaci</a>, který se bude konat v Praze v úterý a ve středu 18.-19. května 2010, je již zcela zaplněn. I když je nám jasné, že se jedná o žhavé téma, tak obrovský zájem jsme nečekali. Proto zamýšlíme na stejné nebo podobné téma uspořádat v dohledné době také seminář v Brně.<br />
<span id="more-1522"></span><br />
<strong>Z organizačních důvodů se první den semináře koná v budově Národního zemědělského muzea (sousední). Druhý den budeme již v Národním technickém muzeu. </strong><br />
18. kvetna 2010, začátek 10.30<br />
<strong>Fotografická dokumentace v muzejním prostředí</strong><br />
Účastníci semináře se seznámí s druhy fotografické dokumentace v muzejním prostředí – dokumentační fotografií v exteriéru a v interiéru, fotografií pro účely evidence sbírek, fotografií pro prezentační a publikační účely. Budou zmíněna specifika jednotlivých druhů fotografií, potřebné technické vybavení, nejčastější chyby.<br />
V technicky zaměřené části se budeme věnovat fotografování digitálním fotoaparátem. Probereme základní technologické pojmy, praktické využití funkcí přístrojů, tipy a triky. Nakonec zmíníme ukládání snímků, přenos do počítače. Lektorem bude profesionální fotograf se zkušenostmi z muzejního prostředí.<br />
<em>Trvání semináře</em>: 5 hodin s přestávkami na oběd a občerstvení.<br />
<em>Lektorka</em>: Kateřina Uksová, fotografka NTM</p>
<p>19. května 2010, začátek 9.30<br />
<strong>Specifika digitalizace fotografických materiálů (pozitivy, negativy, historické nosiče)</strong><br />
Účastníci semináře se seznámí s možnostmi digitalizace fotografických pozitivů, negativů a historických fotografických materiálů. Probereme specifické požadavky na digitalizaci jednotlivých typů předloh a dosažitelné výsledky v závislosti na použitém technickém vybavení. Dozvíte se o možnostech digitalizace na různých typech skenerů, úpravě digitálních obrazů, kvalitativních požadavcích pro různé využití.<br />
V technicky zaměřené části se budeme věnovat technickým parametrům různých skenerů – řekneme si něco o rozlišení, denzitě, barevné hloubce, ostrosti.<br />
<em>Trvání semináře</em>: 6 hodin s přestávkami na oběd a občerstvení.<br />
<em>Lektorka</em>: Magdalena Buriánková, DiS., koordinátorka digitalizace v NTM </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/seminar-muzea-a-digitalizace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.citem.cz/2010/05/ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.citem.cz/2010/05/ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cigánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citem.cz/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týden, přesně 27.4., byla vydána nová verze nejrozšířenější linuxové distribuce Ubuntu. Jedná se o vydání s dlouhodobou podporou (LTS), díky níž je vhodná i pro nasazení na serverech.
Podrobnější informace lze najít na webu projektu, nebo v češtině zde. Z obou zdrojů lze rovněž stahovat verze pro desktopové i serverové použití na všech podporovaných platformách.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulý týden, přesně 27.4., byla vydána nová verze nejrozšířenější linuxové distribuce Ubuntu. Jedná se o vydání s dlouhodobou podporou (LTS), díky níž je vhodná i pro nasazení na serverech.<br />
Podrobnější informace lze najít na <a href="http://www.ubuntu.com">webu projektu</a>, nebo v češtině <a href="http://www.ubuntu.cz/">zde</a>. Z obou zdrojů lze rovněž <a href="http://releases.ubuntu.com/lucid/">stahovat verze pro desktopové i serverové použití na všech podporovaných platformách</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citem.cz/2010/05/ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
