| Správce | Skupina | Inv. číslo | Autor | Titul | Datace | RokOd | Technika, materiál | |
|
7OC | Ji | UŽ-85 | neznámý autor moravský | Křeslo dubové | kolem 1910 | 1905 | moření, kůže, dřevo dubové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-86 | neznámý autor moravský | Křeslo dubové | kolem 1910 | 1905 | moření, kůže, dřevo dubové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-87 | Otto Wagner | Křeslo pro telegrafní kancelář deníku Die Zeit | 1902 | 1902 | ohýbání, mosaz, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-88 | Agnoli Tito | Odpočinková židle PS/5 vyplétaná ratanem | 1962 | 1962 | vyplétání, ratan, ocel |
|
|
7OC | Ji | UŽ-89 | Thonet | Židle kat. č. 663 | 1904 | 1904 | vyplétání, ohýbání, ratan, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-9 | Vinecký Josef, Vinecká Li - Thorn | Tkaný koberec | 1997 | 1997 | tkaní, vlna |
|
|
7OC | Ji | UŽ-90 | Frank Josef | Křeslo kat. č. A 63 F | 1930 | 1930 | ohýbání, překližka, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-91 | Thonet | Typ Sieglova křesla kat. č. 6514 | kolem 1905 | 1900 | čalounění, ohýbání, textil, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-92 | Thonet | Typ Sieglova křesla, kat. č. 6514 | 1902 | 1902 | čalounění, ohýbání, textil, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-93 | Olbrich Josef Maria | Stolek | 1902 | 1902 | ohýbání, překližka, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-94 | Olbrich Josef Maria | Pohovka čalouněná | 1902 | 1902 | čalounění, ohýbání, textil, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-95 | Thonet | Židle sklápěcí | (1904) | 1904 | ohýbání, překližka, kov, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-96 | Thonet | Židle divadelní, kat. č. 103 | 90.léta 19.stol. | 1890 | vyplétání, ohýbání, ratan, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-97 | Thonet | Židle divadelní, kat. č. 103 | 90.léta 19.stol. | 1890 | vyplétání, ohýbání, ratan, dřevo bukové |
|
|
7OC | Ji | UŽ-98 | Halabala Jindřich | Židle trubková pružící s područkami H-80 | 1931 | 1931 | ohýbání, dřevo bukové, textil, ocel textil "železná tkanina" |
|
|
Označení/odznačení všech záznamů na stránce |