| Správce | Skupina | Inv. číslo | Autor | Titul | Datace | RokOd | Technika, materiál | |
|
1PP | Gr | 1321/87_ | Cinybulk Vojtěch | Ex libris Ing. V. Zděnovec | 1959 | 1959 | dřevoryt (xylografie) 2 barevný, papír |
|
|
1PP | Gr | 1322 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS EVA ŠVESTKOVÁ | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1322/87_ | Cinybulk Vojtěch | Ex libris Th.Doctoris Francisci Dvorník | 1960 | 1960 | zinkografie černobílá, papír |
|
|
1PP | Gr | 1323 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS EVA ŠVESTKOVá | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1323/87_ | Cinybulk Vojtěch | Ex libris 7. Europ. Kongress Wien | 1960 | 1960 | dřevoryt (xylografie) 2 barevný, papír |
|
|
1PP | Gr | 1324 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS EVA ŠVESTKOVÁ | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1324/87_ | Cinybulk Vojtěch | Ex libris W. J. Götz | 1960 | 1960 | dřevoryt (xylografie) kolorovaný, papír |
|
|
1PP | Gr | 1325 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS EVA ŠVESTKOVÁ | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1325/87_ | Cinybulk Vojtěch | Ex libris W. J. Götz | 1960 | 1960 | dřevoryt (xylografie) černobílý, papír |
|
|
1PP | Gr | 1326 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS EVA ŠVESTKOVÁ | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1326/87_ | Cinybulk Vojtěch | Ex libris Josef Gruber | 1960 | 1960 | dřevoryt (xylografie) černobílý, papír |
|
|
1PP | Gr | 1327 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS ICHTISQUE EVA ŠVESTKOVÁ | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1327/87_ | Cinybulk Vojtěch | Exl. St. Hlinovský | 1960 | 1960 | mědiryt černobílý, papír |
|
|
1PP | Gr | 1328 | Wein Michal | EXLIBRIS ET VITRIS ICHTISQUE EVA ŠVESTKOVÁ | 2000 | 2000 | computerová grafika barevná, papír |
|
|
1PP | Gr | 1328/87_ | Cinybulk Vojtěch | Kniha Antonína Humla | 1960 | 1960 | dřevoryt (xylografie) 1 barevný, papír |
|
|
Označení/odznačení všech záznamů na stránce |